<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Antivirus.es &#187; phishing</title>
	<atom:link href="http://antivirus.es/t/phishing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://antivirus.es</link>
	<description>Buscas un antivirus?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 21:19:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook en el podio de sitios preferidos por hackers</title>
		<link>http://antivirus.es/facebook-en-el-podio-de-sitios-preferidos-por-hackers-4121</link>
		<comments>http://antivirus.es/facebook-en-el-podio-de-sitios-preferidos-por-hackers-4121#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 11:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus gratis]]></category>
		<category><![CDATA[ataque phishing]]></category>
		<category><![CDATA[descargar antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[spammer]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antivirus.es/?p=4121</guid>
		<description><![CDATA[Es por todos conocidos que Facebook es una de las páginas web más importantes de la Red. El interés grupal por estar siempre conectados, compartir información y las decenas de actividades que pueden desempeñarse en la red social, hacen del sitio de Mark Zuckerberg una tentativa difícil de evitar para hackers. La empresa proveedora de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es por todos conocidos que <strong>Facebook</strong> es una de las páginas web más importantes de la Red. El interés grupal por estar siempre conectados, compartir información y las decenas de actividades que pueden desempeñarse en la <strong>red social</strong>, hacen del sitio de Mark Zuckerberg una tentativa difícil de evitar para <strong>hackers</strong>.</p>
<p>La empresa proveedora de <strong>Kaspersky</strong> ha provisto un nuevo informe sobre el <strong>ranking de sitios web atacados</strong> y preferidos por los ciber-delincuentes. En la anterior presentación de la investigación que realiza la compañía de seguridad, <strong>Facebook</strong> se encontraba en la cuarta posición. Y ahora tiene el “honor” de estar en la <strong>segunda ubicación</strong>.</p>
<p>En el pasado mes de septiembre los ataques a los servicios de la red social aumentaron aproximadamente un 5,4%. Para que se tenga una magnitud del nivel de invasiones que se realiza a <strong>Facebook: el 14% de todos los Phishing</strong> que se realizan en Internet apuntan allí.</p>
<p><strong>Sólo es superado por eBay</strong>, el servicio de compras online. Quien mantiene el primer puesto desde hace bastante tiempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antivirus.es/facebook-en-el-podio-de-sitios-preferidos-por-hackers-4121/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falsa aplicación de Netflix roba datos de usuarios</title>
		<link>http://antivirus.es/falsa-aplicacion-de-netflix-roba-datos-de-usuarios-4081</link>
		<comments>http://antivirus.es/falsa-aplicacion-de-netflix-roba-datos-de-usuarios-4081#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 02:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alerta Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Spyware]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[HACKERS]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[robo de cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antivirus.es/?p=4081</guid>
		<description><![CDATA[La plataforma de teléfonos móviles Android nuevamente amenazada con una aplicación de Netflix falsa que causaría la perdida de información de las cuentas. Se trata de una variable de phishing, pero en vez de tratarse de una página web que suplante la identidad del sitio, llega en forma de aplicación móvil. Aprovechando la fama que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La plataforma de teléfonos <strong>móviles Android</strong> nuevamente amenazada con una aplicación de <strong>Netflix</strong> falsa que causaría la perdida de información de las cuentas.</p>
<p>Se trata de una variable de <strong><em>phishing</em></strong>, pero en vez de tratarse de una página web que suplante la identidad del sitio, llega en forma de <strong>aplicación</strong> móvil. Aprovechando la fama que ha alcanzado el sitio de <strong>vídeo streaming Netflix</strong>, y su reciente lanzamiento al habla hispana, usuarios malintencionados están distribuyendo la mencionada aplicación. Recordemos que la técnica de phishing consiste en variadas técnicas para obtener <strong>los datos de cuentas de forma engañosa</strong>.</p>
<p>En esta ocasión el engaño llega ejecutando la aplicación de Netflix. Encontraremos una ventana de bienvenida y logueo idéntica a la oficial provista por el <strong>Market</strong> de Android. Al cargar el usuario y contraseña, <strong>los datos son enviados a un servidor remoto desconocido</strong>. Como siempre los datos son aprovechados para acceder a nuestras cuentas, y robar la información. El riesgo aumenta en caso de tener una membrecía paga, ya que datos de tarjetas o modos de pago pueden estar almacenados aun.</p>
<p>Como siempre, solicitamos a nuestros lectores que tomen las medidas correspondientes para evitar caer en la trampa de <strong>hackers</strong>. En este caso usar siempre la tienda oficial: <strong>Android Market</strong>. En caso de estar interesados en el popular servicio de películas y series ingresar al sitio oficial de <strong>Netflix</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antivirus.es/falsa-aplicacion-de-netflix-roba-datos-de-usuarios-4081/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AVG lanza versión para WPhone 7</title>
		<link>http://antivirus.es/avg-lanza-version-para-wphone-7-3974</link>
		<comments>http://antivirus.es/avg-lanza-version-para-wphone-7-3974#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 22:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[AVG]]></category>
		<category><![CDATA[AVG Mobilation]]></category>
		<category><![CDATA[MarketPlace]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad informática]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operativo]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antivirus.es/?p=3974</guid>
		<description><![CDATA[Con la llegada de los distintos sistemas operativos a los móviles, llamemos iOS, Android o Windows Phone la cantidad de Smartphone creció asombrosamente. Por esta razón, la cantidad de amenazas también ha crecido de manera drástica. Con la llegada de Windows Phone 7, los antivirus que existían para la anterior versión de Windows Mobile dejaron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la llegada de los distintos <strong>sistemas operativos</strong> a los <strong>móviles</strong>, llamemos <strong>iOS, Android o Windows Phone</strong> la cantidad de <strong>Smartphone</strong> creció asombrosamente. Por esta razón, la cantidad de <strong>amenazas</strong> también ha crecido de manera drástica. Con la llegada de <strong>Windows</strong> <strong>Phone 7</strong>, los <strong>antivirus</strong> que existían para la anterior versión de <strong>Windows Mobile</strong> dejaron de ser compatibles. Por ello, <strong>AVG</strong> lanza la versión para WP7.</p>
<p><strong>AVG</strong> apuesta a una suite de seguridad que integra el servicio <strong>SafeSearch</strong> y un simple <strong>antivirus</strong>. El servicio promete proteger el equipo cuando naveguemos en Internet de <strong>phishing</strong> o de <strong>virus</strong> en ficheros. Pero hemos de aclarar un defecto del <strong>antivirus</strong>, por ello que decimos “simple”: Sólo analiza las imágenes y música del equipo. Esto lo hace <strong>vulnerable</strong> ante otras amenazas, que sabemos son más comunes que una fotografía o canción.</p>
<p><a href="http://antivirus.es/wp-content/uploads/2011/09/avgmovil2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3975" title="avgmovil2" src="http://antivirus.es/wp-content/uploads/2011/09/avgmovil2.jpg" alt="" width="428" height="349" /></a>El instalador aun no está disponible desde nuestros servidores pero sí puedes descargarlo desde el <strong>MarketPlace</strong> de <strong>Microsoft</strong>. Se espera que en próximas versiones del <strong>Sistema Operativo Mango</strong>, y las nuevas App que traerá, los desarrolladores se animen a mejorar y producir herramientas de seguridad para proteger nuestros <strong>móviles</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antivirus.es/avg-lanza-version-para-wphone-7-3974/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacker a juicio puede ser condenado a 40 años de prisión</title>
		<link>http://antivirus.es/hacker-juicio-puede-ser-condenado-a-40-anos-de-prision-3747</link>
		<comments>http://antivirus.es/hacker-juicio-puede-ser-condenado-a-40-anos-de-prision-3747#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 22:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Spyware]]></category>
		<category><![CDATA[Troyanos]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[CyberPromotions]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[juicio a hacker]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Rey del Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Sandford Wallace]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antivirus.es/?p=3747</guid>
		<description><![CDATA[El acusado que será sentado en el banquillo del juzgado es Sandford Wallace alias El Rey del Spam. Este hacker se hizo famoso por enviar más de 30 millones de correos basura a través de su empresa CyberPromotions. Se lo imputa de ingresar a medio millón de cuentas de Facebook y robar datos personales en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El acusado que será sentado en el banquillo del juzgado es <strong>Sandford Wallace</strong> alias <strong>El Rey del Spam</strong>. Este <strong>hacker</strong> se hizo famoso por <strong>enviar más de 30 millones de correos basura</strong> a través de su empresa <strong>CyberPromotions</strong>.</p>
<p>Se lo imputa de ingresar a medio millón de cuentas de <strong>Facebook</strong> y robar datos personales en el periodo 2008-2009. Este hecho fue logrado por <strong>tres ataques</strong> a gran escala de <strong><em>spam</em></strong>. Al ser detectado por el <strong>FBI</strong> decidió entregarse y está procesado. Por su accionar podría ser penado a <strong>40 años de arresto</strong> en prisión y pagar una <strong>multa</strong> que rondaría los <strong>2 millones de euros</strong>.</p>
<p>Y esto no es todo, anteriormente Wallace fue encontrado culpable de <strong>ataques phishing</strong> a <strong>Facebook</strong> y <strong>violación de los sistemas de MySpace</strong>. En ambos casos se le sancionó y prohibió el acceso a las redes sociales, que posteriormente incumplió.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antivirus.es/hacker-juicio-puede-ser-condenado-a-40-anos-de-prision-3747/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reporte de Phishing del segundo semestre del 2010</title>
		<link>http://antivirus.es/reporte-de-phishing-del-segundo-semestre-del-2010-3736</link>
		<comments>http://antivirus.es/reporte-de-phishing-del-segundo-semestre-del-2010-3736#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 22:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Spyware]]></category>
		<category><![CDATA[actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[Anti Phishing Working Group]]></category>
		<category><![CDATA[APWG]]></category>
		<category><![CDATA[correo basura]]></category>
		<category><![CDATA[Crimeware]]></category>
		<category><![CDATA[infecciones]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antivirus.es/?p=3736</guid>
		<description><![CDATA[El informe ha sido presentado por APWG (Anti Phishing Working Group). La cual se encarga de analizar los ataques reportados por sus miembros, empresas, ciudadanos o socios de grupos de investigación. Datos Interesantes: El siguiente cuadro muestra el nivel de desarrollo y crecimiento del Crimeware entre junio y diciembre del año pasado: La tasa de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El informe ha sido presentado por <strong>APWG (Anti Phishing Working Group)</strong>. La cual se encarga de analizar los ataques reportados por sus miembros, empresas, ciudadanos o socios de grupos de investigación.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Datos Interesantes:</strong></p>
<p>El siguiente cuadro muestra el nivel de desarrollo y crecimiento del Crimeware entre junio y diciembre del año pasado:</p>
<p><a href="http://antivirus.es/wp-content/uploads/2011/08/paisesPhish.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3737" title="paisesPhish" src="http://antivirus.es/wp-content/uploads/2011/08/paisesPhish.jpg" alt="" width="297" height="228" /></a></p>
<p>La tasa de descenso del <em>Phishing</em> del segundo semestre fue 48%</p>
<p><a href="http://antivirus.es/wp-content/uploads/2011/08/grafico1phish.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3738" title="grafico1phish" src="http://antivirus.es/wp-content/uploads/2011/08/grafico1phish.jpg" alt="" width="687" height="406" /></a></p>
<p>El índice de empresas afectadas por el Phishing, vía correo electrónico, descendió un 6% comparado al máximo histórico.</p>
<p><a href="http://antivirus.es/wp-content/uploads/2011/08/grafico2phish.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3739" title="grafico2phish" src="http://antivirus.es/wp-content/uploads/2011/08/grafico2phish.jpg" alt="" width="690" height="416" /></a></p>
<p>En resumen, con estos datos podemos analizar que el descenso de ataques es significativo, no así las empresas que han sido afectadas. Si te interesa leer el reporte, <span style="text-decoration: underline;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.antiphishing.org/reports/apwg_report_h2_2010.pdf" target="_blank">Descarga el Informe Completo</a>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antivirus.es/reporte-de-phishing-del-segundo-semestre-del-2010-3736/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuidado con StalTrak, nuevo fraude en Twitter</title>
		<link>http://antivirus.es/cuidado-con-staltrak-nuevo-fraude-en-twitter-3671</link>
		<comments>http://antivirus.es/cuidado-con-staltrak-nuevo-fraude-en-twitter-3671#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 23:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[permisos de acceso]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad informática]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[StalTrak]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antivirus.es/?p=3671</guid>
		<description><![CDATA[Continuamos con las alertas y protecciones sobre la red social de mensajes cortos. ¿Cuántas veces viste en Facebook la frase: “Mira quien ha visitado tu perfil”? Este conocido modo de phishing, ahora ha llegado a Twitter. Una nueva aplicación llamada StalTrak está dando voces de alerta entre los “twitteros”. La misma ha sido diseñada para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Continuamos con las alertas y protecciones sobre la red social de mensajes cortos. ¿Cuántas veces viste en <strong>Facebook</strong> la frase: <em>“Mira quien ha visitado tu perfil”</em>? Este conocido modo de <strong><em>phishing</em></strong>, ahora ha llegado a <strong>Twitter</strong>.</p>
<p>Una nueva aplicación llamada <strong>StalTrak</strong> está dando voces de alerta entre los “twitteros”. La misma ha sido diseñada para robar identidades y está haciendo <strong><em>spam</em></strong> entre los estados. Con algunos mensajes como: “<span style="text-decoration: underline;">descubre quien ha visitado tu perfil más veces</span>” o “<span style="text-decoration: underline;">descubre quien te acosa por Twitter</span>”, el software intenta aprovecharse de las personas que menos conocimientos tienen en la red social. El texto incluye un enlace corto (por lo que se hace más difícil bloquear la dirección), en el cual se ofrece la instalación de la aplicación mencionada.</p>
<p>La “utilidad” <strong>maliciosa</strong> adjudicará <strong>permisos</strong> para acceder a tu cuenta de <strong>Twitter</strong>, tus seguidores, a quienes sigues y también  publicar en tu nombre. Una vez aceptado esto, solicita tu usuario y contraseña de la red de <strong><em>microblogging</em></strong>.</p>
<p>Para que la víctima no sospeche de que sus datos han sido ultrajados, se mostrará una ventana con las personas que sigue pero que no siguen a ella. De esta manera, tardará más tiempo en darse cuenta de lo sucedido.</p>
<h3><strong>Recomendación: </strong><strong><span style="color: #333399;">Ir a tu cuenta y revocar los permisos de acceso de StalTrak. Además, cambiar tu contraseña urgentemente, ya que los creadores de esta infección pueden seguir accediendo.</span></strong></h3>
<p>Te dejamos los pasos a seguir por si no conoces esta opción (la aplicación <strong>Mobile Web </strong>es a modo de ejemplo)</p>
<p><a href="http://antivirus.es/wp-content/uploads/2011/08/Captura.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3672" title="Captura" src="http://antivirus.es/wp-content/uploads/2011/08/Captura.jpg" alt="" width="907" height="284" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antivirus.es/cuidado-con-staltrak-nuevo-fraude-en-twitter-3671/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguridad para Twitter</title>
		<link>http://antivirus.es/seguridad-para-twitter-3666</link>
		<comments>http://antivirus.es/seguridad-para-twitter-3666#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 22:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Antyspyware]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Spyware]]></category>
		<category><![CDATA[actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[contraseña]]></category>
		<category><![CDATA[correo electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[errores humanos]]></category>
		<category><![CDATA[HTTPS]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[protocolo de navegación]]></category>
		<category><![CDATA[protocolo HTTPS]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antivirus.es/?p=3666</guid>
		<description><![CDATA[Basándonos en las recomendaciones que ha publicado Twitter en su blog hemos creado un listado de consejos para no ser víctima de ciber-criminales. En general, podrás observar que las cuentas de la red social son bastante seguras, y el principal inconveniente viene de la mano de errores humanos. • Phishing: evitar responder mensajes de usuarios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Basándonos en las recomendaciones que ha publicado <strong>Twitter</strong> en su blog hemos creado un listado de <strong>consejos</strong> para no ser víctima de ciber-criminales. En general, podrás observar que las cuentas de la <strong>red social</strong> son bastante seguras, y el principal inconveniente viene de la mano de <strong>errores humanos</strong>.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong><em>• Phishing</em></strong>: evitar responder mensajes de usuarios que buscan revelar nuestra contraseña. <strong>Nunca</strong> <strong>compartir información privada</strong> por ningún medio. Excepto aquellas interacciones que vinculan aplicaciones con <strong>Twitter</strong>.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>• Correo Electrónico Fraudulento</strong>: suelen recibirse invitaciones a la red social con pantallas de bienvenidas diseñadas para verse idénticas. Evitar ingresar desde direcciones extrañas o complejas. <strong>Acceder desde el sitio oficial</strong>.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>• Contraseñas</strong>: al igual que en todos los servicios en Internet, la <strong>contraseña debe ser segura</strong>. No usar números consecutivos, palabras fáciles o datos fáciles de deducir de la persona (madre, padre, cumpleaños, mascotas, etc.). La red social de 140 caracteres recomienda usar al menos <strong>10 caracteres</strong> y combinar letras, números y/o símbolos. Nosotros te recomendamos que también incluyas alguna mayúscula.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>• Protocolo del navegador</strong>: se recomienda el uso del <strong>protocolo HTTPS</strong>, ya que proporciona la transferencia de datos de manera segura.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>• Vincular la cuenta con el móvil</strong>: en caso de alguna actividad sospechosa podrás recuperar tu cuenta desde el mismo.</p>
<p>Estos 5 elementos te servirán de guía para evitar futuros inconvenientes de acceso, robo o pérdida de información.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antivirus.es/seguridad-para-twitter-3666/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>63% de las personas abandonaría un servicio ante vulnerabilidades</title>
		<link>http://antivirus.es/63-de-las-personas-abandonaria-un-servicio-ante-vulnerabilidades-3605</link>
		<comments>http://antivirus.es/63-de-las-personas-abandonaria-un-servicio-ante-vulnerabilidades-3605#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 22:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Spyware]]></category>
		<category><![CDATA[Troyanos]]></category>
		<category><![CDATA[actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[cambiar contraseña]]></category>
		<category><![CDATA[ciberataques]]></category>
		<category><![CDATA[Confidencialidad]]></category>
		<category><![CDATA[ESET]]></category>
		<category><![CDATA[HACKERS]]></category>
		<category><![CDATA[nod32]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[robo de datos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antivirus.es/?p=3605</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo a un estudio realizado por ESET Latinoamérica 6 de cada 10 clientes dejarían de usar el servicio si la empresa sufriera una violación en la privacidad de los datos. Últimamente la fuga o el robo de información por medio de hackers es un tema frecuente. Y muchos de los usuarios empiezan a perder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acuerdo a un estudio realizado por <strong>ESET Latinoamérica </strong>6 de cada 10 clientes dejarían de usar el servicio si la empresa sufriera una <strong>violación en la privacidad</strong> de los datos.</p>
<p>Últimamente la fuga o el robo de información por medio de <strong>hackers </strong>es un tema frecuente. Y muchos de los usuarios empiezan a <strong>perder la confianza</strong> en las principales empresas. Y eso se demuestra en los resultados que arroja el informe.</p>
<p>Otro dato sobresaliente es que el <strong>77.3% daría de baja su tarjeta de crédito</strong>, si esta fuese involucrada en la perdida de la intimidad. Aquí el grafico completo:</p>
<p><a href="http://antivirus.es/wp-content/uploads/2011/07/eset.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-3606" title="eset" src="http://antivirus.es/wp-content/uploads/2011/07/eset.png" alt="" width="600" height="415" /></a></p>
<p>También se analizó la demora en que las victimas se dan cuenta del percance. El <strong>40% tarda hasta tres meses</strong> en descubrir que su cuenta ha sido vulnerada, y casi un <strong>20% demora mas de 4 años</strong>.</p>
<p style="padding-left: 60px;"><em><span style="color: #ff6600;">“La existencia misma del caso Wikileaks determinó un antes y un después en cuanto a lo que a fuga de información […], si este tipo de incidentes puede sucederle a organizaciones tan grandes y preparadas, podría ocurrirle también a empresas y organizaciones más pequeñas” </span></em>– Comentó el Coordinador de Awareness &amp; Research de ESET Latinoamérica</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antivirus.es/63-de-las-personas-abandonaria-un-servicio-ante-vulnerabilidades-3605/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Live Hotmail da batalla al spam</title>
		<link>http://antivirus.es/windows-live-hotmail-da-batalla-al-spam-3509</link>
		<comments>http://antivirus.es/windows-live-hotmail-da-batalla-al-spam-3509#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 23:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[correo basura]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[windows mail]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antivirus.es/?p=3509</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces nos hemos topado con correos electrónicos que nos invitan a participar de alguna compra, propuesta o publicidad que proviene de algún amigo o conocido. Estos mensajes no siempre provienen de nuestros contactos de forma segura, ya que pueden estar bajo el uso de hacker (phishing). En algunas de las ocasiones, los clientes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas veces nos hemos topado con correos electrónicos que nos invitan a participar de alguna compra, propuesta o publicidad que proviene de algún amigo o conocido. Estos mensajes no siempre provienen de nuestros contactos de forma segura, ya que pueden estar bajo el uso de hacker (phishing). En algunas de las ocasiones, los clientes de correo no dan cuenta de esta situación ya que aun pueden acceder a su casilla.</p>
<p>Para evitar el robo de casillas, correos basura o suplantación de identidad, la gente de Redmond ha impulsado una serie de mejoras en la seguridad de su estrella de correo. Aquí te las detallamos:</p>
<p>•	Principalmente se busca la colaboración entre los usuarios. Al recibir un mensaje sospechoso de un amigo o familiar podremos ir a Anotar como y seleccionar “Mi amigo ha sido hackeado”. Entonces se analizará si la bandeja de salida presenta signos de spam.<br />
•	Cuando se detecte algún tipo de infiltración, las cuentas serán bloqueadas y sólo el titular podrá acceder al proceso de recuperación.<br />
•	Por otro lado, se prometió una interacción con Google y Yahoo! para brindar un soporte conjunto con Gmail y Yahoo! Mail.<br />
•	La otra novedad es la prohibición de contraseñas comunes o poco seguras. Por ejemplo: 123456, “contraseña”, o fáciles de adivinar. </p>
<p>La idea es bienvenida, esperemos que el resultado sea el correcto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antivirus.es/windows-live-hotmail-da-batalla-al-spam-3509/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vishing: phishing a través de tecnología VOIP</title>
		<link>http://antivirus.es/vishing-phishing-a-traves-de-tecnologia-voip-3384</link>
		<comments>http://antivirus.es/vishing-phishing-a-traves-de-tecnologia-voip-3384#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 22:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alerta Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Troyanos]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[rogueware]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[vishing]]></category>
		<category><![CDATA[VOIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antivirus.es/?p=3384</guid>
		<description><![CDATA[Ahora los usuarios de Skype y de todos los servicios de comunicaciones por VOIP deberán prestar especial atención cuando estén en línea. Una nueva oleada de phishers están comenzando a explotar este nuevo campo de acción para llevar adelante sus tretas. Durante el mes de abril, varios adeptos al popular software Skype han reportado llamadas [...]]]></description>
